Déjà vus
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
ESKER RS 2.0
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
CADRE ET FOURCHE
MATERIEL CADRE | CARBÓNE |
FOURCHE | CARBÓNE |
DEPLACEMENT FOURCHE | - |
AMORTISSEUR ARRIÈRE | - |
DEPLACEMENT AMORTISSEUR ARRIÈRE | - |
FINITION PEINTURE | BRILLANT |
COULEUR CADRE | GRIS |
CONDUIR
AMORTISSEUR AVANT | - |
AMORTISSEUR ARRIÈRE | SRAM APEX XPLR ETAP AXS |
MANETTES | SRAM APEX XPLR ETAP AXS |
MANIVELLE | APEXO SRAM |
CORDÓN | 40T/170MM |
CASSETTE / VITESSE LIBRE | SRAM PG 1231 XPLR |
GAMME DE CASSETTE/ROUE LIBRE | 11-44T |
NÚMERO DE VITESSE | 12 |
SELLE | SRAM BSA DUB |
CHAINE | SRAM APEX D1 |
ROUES
MOYEU AVANT | DT SUIZA 370 12X100 |
MOYEU AVANT | DT SWISS G 1800 ESTRIADO |
ANNEAUX | DT SUIZA G1800 |
ROUE | SCHWALBE G-ONE RS TLE 700X45C |
FREINS
FREINS AVANT | APEXO SRAM |
FREINS ARRIERE | APEXO SRAM |
FREINS À MAINS | APEXO SRAM |
DISQUES DE FREINS | SRAM CENTERLINE 160 CL |
DISQUES DE FREINS ARRIÈRE | SRAM CENTERLINE 160 CL |
COMPOSANTS
GUIDON | FSA A-WING PRO S-420; M-440, L-460; XL-480 MM 31,8 |
SOPPORT GUIDON | FSA NS ACR VÁSTAGO S-80; M-80; L-90; XL-100 MM 31,8 -6° |
SELLE | FIZIK TERRA ARGO X5 |
TIGEDE SELLE | CARBÓNE |
DIRECTION | FSA NO.55R 1.5" ACR |
POIGNÉES | FIZIK TERRA MICROTEX |
PEDALES | - |
Info
POIDS [KG] | APROX 9,5 |