Productos más vistos
MÁS INFO
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Cuadro y horquilla
MATERIAL DEL MARCO | CARBÓN |
HORQUILLA | CARBÓN |
RECORRIDO DE LA HORQUILLA | FALTA |
AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
ACABADO DE PINTURA | BRILLO |
COLOR DEL MARCO | GRIS |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | FALTA |
CAMBIO TRASERO | SRAM APEX XPLR ETAP AXS |
CAMBIADORES | SRAM APEX XPLR ETAP AXS |
MANIVELA | APEXO SRAM |
CORDÓN | 40T/170MM |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SRAM PG 1231 XPLR |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-44T |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 12 |
SILLÍN | SRAM BSA DUB |
CADENA | SRAM APEX D1 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | DT SUIZA 370 12X100 |
BUJE TRASERO | DT SWISS G 1800 ESTRIADO |
AROS | DT SUIZA G1800 |
LLANTAS | SCHWALBE G-ONE RS TLE 700X45C |
Frenos
FRENO FRONTAL | APEXO SRAM |
FRENO TRASERO | APEXO SRAM |
FRENO DE MANO | APEXO SRAM |
DISCOS DE FRENO | SRAM CENTERLINE 160 CL |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | SRAM CENTERLINE 160 CL |
Componentes
VOLANTE | FSA A-WING PRO S-420; M-440, L-460; XL-480 MM 31,8 |
SOPORTE MANILLAR | FSA NS ACR VÁSTAGO S-80; M-80; L-90; XL-100 MM 31,8 -6° |
SILLÍN | FIZIK TERRA ARGO X5 |
TIJA DE SILLÍN | CARBÓN |
DIRECCIÓN | FSA NO.55R 1.5" ACR |
PUÑOS | FIZIK TERRA MICROTEX |
PEDALES | FALTA |
Información adicional
PESO [KG] | APROXIMADAMENTE 9,5 |