Déjà vus
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
HEXAGON BOOST 3.0 576WH
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
CADRE ET FOURCHE
COLORIS | BRILLO |
MATERIAU CADRE | ALUMINIO |
FOURCHE | SR SUNTOUR XCM ATB HLO |
DEBATTEMENT FOURCHE | 100MM |
DERAILLEUR ARRIERE | ACÓLITO DE MICROCAMBIO M5180M |
MANETTES | SL-M7180-R |
MANIVELLE | BAFANG |
CASSETTE / VITESSE LIBRE | MICROCAMBIO CS-H083 |
GAME DE CASSETTE/ROUE LIBRE | 11-42T |
VITESSES | 8 |
SELLE | FALTA |
CHAINE | YBN S8E |
ROUES
MOYEU AVANT | GL-B43F-DS |
MOYEU ARRIERE | GL-B43R-DS |
ANNEAUX | KROSS ALUMINIO 622X19 |
ROUES | OBOR MIKE OSO 29X2.25 |
FREINS
FREINS AVANT | PUISSANCE BH-M960 |
FREINS ARRIERE | PUISSANCE BH-M960 |
FREIN MAINS | PUISSANCE BH-M960 |
DISQUES DE FREINS | DISQUE (160) |
DISQUES DE FREINS ARRIERE | DISQUE (160) |
COMPOSANTS
GUIDON | ALUMINIO 740MM 31.8 |
PUISSANCE | ALUMINIO 60MM/31.8 |
SELLE | YIBOTONG YBT-K267F005 |
TIGE DE SELLE | ALUMINIO 31,6 (S - 350 MM, M, L, XL - 400 MM) |
CASQUE | ALUMINIO |
POIGNEES | KROSS |
PEDALES | FP-917N |
SYSTEME VELOS ELECTRIQUES
MOTEUR | BAFANG G330.250 |
PLACEMENT MOTEUR | CENTRAL |
PUISSANCE MOTEUR | 250 VATIOS |
EXTENSION /TORSION MOTEUR | 80 NM |
BATTERIE | PIONERO 16AH/576WH |
FABRICANTE DE BATERÍAS | CAMINO VERDE |
TYPE DE BATTERIE | INTEGRÉE |
PLACEMENT DE LA BATERIE | INTEGRÉE |
CAPACITE NOMINAL DE LA BATTERIE AH/WH | 16 AH / 576 WH |
TENSIÓN NOMINAL | 36 DE MAYO |
CHARGEUR | 42V/4A |
TEMPS DE CHARGE 100% (H) | APROX 4H |
ALCANCE [KM] |
JUSQU'A 65 |
VEROUILLAGE BATERÍA | SÍ |
MODE D'ASSISTANCE | 0-5 |
AIDE A LA MARCHE | SÍ |
PORT USB | NO |
AFFICHAGE | ECRAN DP C11 CAN |
COMPTEUR | SÍ |
CONFORME A LA NORME UE DES VELOS ELECTRIQUES EN15194/EPAC/ISO4210-2 | SÍ |
VITESSES MÁX D'ASISTANCE | 25 KM/H |
INTO COMPLEMENTAIRE
POIDS [KG] | TAILLE M APROX. 20,5 KG |