https://kross.eu/pl/rowery/junior/junior/level-jr-4-0-pomaranczowy-zielo...
Productos más vistos
MÁS INFO
Nuevo
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Cuadro y horquilla
MATERIALES DEL MARCO | CARBÓN |
HORQUILLA | ROCK SHOX SID SELECT RL |
RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 100mm |
AMORTIGUADOR TRASERO | X |
RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | X |
Acabado de pintura | brillo |
COLOR DEL MARCO | gris |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | X |
DESVIADOR TRASERO | SRAM GX ÁGUILA |
CAMBIADORES | SRAM GX ÁGUILA |
MANIVELA | SRAM GX ÁGUILA |
CORDÓN | 34T/175MM |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SRAM XG 1275 |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 10-52T |
NÚMERO DE MARCHAS | 12 |
SILLÍN | SRAM DOBLAR |
CADENA | SRAM GX ÁGUILA |
Ruedas
BUJE DELANTERO | FSA POSTQUEMADOR I25 |
BUJE TRASERO | FSA POSTQUEMADOR I25 |
AROS | FSA POSTQUEMADOR I25 |
LLANTAS | SCHWALBE RACING RAY 29X2.25 |
Frenos
FRENO DELANTERO | SRAM NIVEL TL |
FRENO TRASERO | SRAM NIVEL TL |
PALANCA DE FRENO | SRAM NIVEL TL |
DISCOS DE FRENO | SRAM CENTERLINE-A2 160 |
DISCOS DE FRENO TRASERO | SRAM CENTERLINE-A2 160 |
Componentes
VOLANTE | ALUMINIO 720MM 31.8 |
SOPORTE MANILLAR | ALUMINIO 31,8/12° (S, M - 70MM; L - 80MM) |
SILLÍN | SELLE ROYAL COMFORT GROOVE |
POSTE DE SILLÍN | ALUMINIO 27.2 (S, M - 350MM, L - 400MM) |
CABEZAS | FSA ÓRBITA C-40-ACB NO.42 |
PUÑOS | PROPALM SEDOSO |
PEDALES | X |
Información adicional
Peso [kg] | aprox. 11,2 |