Productos más vistos
MÁS INFO
KRLE5Z27X15W006944
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Cuadro y horquilla
MATERIALES DEL MARCO | RENDIMIENTO DEL ALUMINIO |
HORQUILLA | SR SUNTOUR XCM32 |
RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 100mm |
AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
Acabado de pintura | brillo |
COLOR DEL MARCO | gris |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | TACOS SHIMANO U4000 |
DESVIADOR TRASERO | TACOS SHIMANO U3020 |
CAMBIADORES | TACOS SHIMANO U4000 |
MANIVELA | TACOS SHIMANO U4000 |
CORDÓN | 22-36T/170MM |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | TACOS SHIMANO LG300 |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-36T |
NÚMERO DE MARCHAS | 18 |
SILLÍN | SHIMANO UN101 |
CADENA | SHIMANO LG500 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | ALUMINIO |
BUJE TRASERO | ALUMINIO |
AROS | ALUMINIO |
LLANTAS | OBOR MIKE OSO 29X2.25 |
Frenos
FRENO DELANTERO | SHIMANO MT200 |
FRENO TRASERO | SHIMANO MT200 |
PALANCA DE FRENO | SHIMANO MT200 |
DISCOS DE FRENO | 160 |
DISCOS DE FRENO TRASERO | 160 |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 31.8 (DXS, DS, DM(27.5") - 660MM; DM(29"), DL - 680MM) |
SOPORTE MANILLAR | ALUMINIO 31,8/3° (DXS - 45MM; DS, DM(27,5"), DM(29"), DL - 60MM) |
SILLÍN | KROSS |
POSTE DE SILLÍN | ALUMINIO 30.9 (DXS, DS, DM(27.5") - 300MM; DM(29"), DL - 350MM) |
CABEZAS | 1-1/8" |
PUÑOS | KROSS |
PEDALES | PLÁSTICO/ACERO |