https://kross.eu/pl/rowery/junior/junior/level-jr-4-0-pomaranczowy-zielo...
Productos más vistos
MÁS
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Cuadro y horquilla
MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO |
HORQUILLA | KROSS |
RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 80MM |
AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
ACABADO DE PINTURA | BRILLO |
COLOR DEL MARCO | AZUL |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | TORNEO SHIMANO TZ500 |
CAMBIO TRASERO | TORNEO SHIMANO TY300 |
CAMBIADORES | TORNEO SHIMANO RS36 |
MANIVELA | PARTE SUPERIOR DE LA RUEDA |
CORDÓN | 42T-34T-24T/170MM |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SHIMANO TZ500 |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 14-28T |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 21 |
SILLÍN | FP-B902 |
CADENA | YBN S50 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | ALUMINIO |
BUJE TRASERO | ALUMINIO |
AROS | ALUMINIO |
LLANTAS | WANDA P1255 26X2.1 |
Frenos
FRENO FRONTAL | FRENO EN V |
FRENO TRASERO | FRENO EN V |
FRENO DE MANO | ALUMINIO |
DISCOS DE FRENO | FALTA |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | FALTA |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 640MM 31.8 |
SOPORTE MANILLAR | ALUMINIO 31,8/7° (DXXS - 60MM; DXS, DS - 75MM; DM - 90MM) |
SILLÍN | KROSS |
TIJA | ALUMINIO 27.2X350MM |
DIRECCIÓN | 1-1/8" |
PUÑOS | HERMANOS |
PEDALES | MATERIAL |
Información adicional
PESO [KG] | DXXS - 13,3, DXS - 13,5, DS - 13,59, DM - 14,2 |