Productos más vistos
MÁS INFO
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Cuadro y horquilla
ACABADO LACADO | BRILLO |
MATERIAL DEL MARCO | CARBONO T784 |
HORQUILLA | CARBÓN |
COLOR DEL MARCO | PÚRPURA |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | FALTA |
CAMBIO TRASERO | SHIMANO GRX RX812 |
CAMBIADORES | SHIMANO GRX RX600 |
MANIVELA | SHIMANO GRX RX600 |
BIELAS | 40T/170MM |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SHIMANO SLX M7000 |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-42T |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 11 |
SILLÍN | SHIMANO BSA BB-RS500 |
CADENA | SHIMANOHG601 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | SHIMANO RS470 12X100 |
BUJE TRASERO | SHIMANO RS470 12X142 |
AROS | DT SWISS G 540 622X24 |
LLANTAS | SCHWALBE G-ONE ALLRND 700X38C |
Frenos
FRENO FRONTAL | SHIMANO GRX RX400 |
FRENO TRASERO | SHIMANO GRX RX400 |
LAS PALANCAS DE FRENO | SHIMANO GRX RX600 |
DISCOS DE FRENO | SHIMANO RT30 (160) |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | SHIMANO RT30 (160) |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO |
POTENCIA | ALUMINIO 80 |
SILLÍN | FIZIK TERRA ARGO X5 |
DIRECCIÓN | FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1.5" |
PUÑOS | FIZIK TERRA MICROTEX |
PEDALES | NINGUNO (PEDALES DE SERVICIO INCLUIDOS) |
Información adicional
PESO [KG] | S - 9,8 KG, M - 9,85 KG, L - 9,98 KG, XL - 10,06KG |