Productos más vistos
MÁS INFO
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Cuadro y horquilla
ACABADO LACADO | BRILLO |
MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO SUPERLITE |
HORQUILLA | CARBÓN |
COLOR DEL MARCO | TURQUESA |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | FALTA |
CAMBIO TRASERO | ÁPICE SRAM |
CAMBIADORES | ÁPICE SRAM |
MANIVELA | SRAM APEX 1 XSYNC |
BIELAS | 40T (S - 170 MM, M, L - 172,5 MM, XL - 175 MM) |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SRAM PG1130 ÁGUILA |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-42T |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 11 |
SILLÍN | SRAM BSA GXP |
CADENA | SRAM PC1110 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GL-B63F-SB/CL |
BUJE TRASERO | GL-B63R-SB/CL |
AROS | KROSS ALUMINIO 622X19 |
LLANTAS | WTB RIDDLER COMP 700X37C |
Frenos
FRENO FRONTAL | ÁPICE SRAM |
FRENO TRASERO | ÁPICE SRAM |
LAS PALANCAS DE FRENO | ÁPICE SRAM |
DISCOS DE FRENO | SHIMANO RT10 160CL |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | SHIMANO RT10 160CL |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 31,8 (S, M - 420 MM, L, XL - 440 MM) |
POTENCIA | ALUMINIO 31,8/7° (S - 80 MM, M, L - 90 MM, XL - 100 MM) |
SILLÍN | WTB VOLT DEPORTE |
TIJA DEL SILLÍN | ALUMINIO 27.2 (S, M - 350, L, XL - 400) |
DIRECCIÓN | FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1.5" |
PUÑOS | FIZIK TERRA MICROTEX |
PEDALES | NINGUNO (PEDALES DE SERVICIO INCLUIDOS) |
Información adicional
PESO [KG] | S-10,72 KG, M-10,8 KG, L-10,85 KG, XL-10,9 KG |