https://kross.eu/pl/rowery/junior/junior/level-jr-4-0-pomaranczowy-zielo...
Productos más vistos
MÁS INFO
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Cuadro y horquilla
ACABADO DE PINTURA | BRILLO |
MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO |
HORQUILLA | SR SUNTOUR NEX E25 |
RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 63MM |
COLOR DEL MARCO | CAQUI |
Conducir
CAMBIO TRASERO | SHIMANO ALIVIO M3100 |
CAMBIADORES | SHIMANO ALIVIO M3100 |
MANIVELA | BAFANG |
CORDÓN | 38T/170MM |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SHIMANO ALTUS HG201 |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-36T |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 9 |
SILLÍN | FALTA |
CADENA | SHIMANO E6070 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
BUJE TRASERO | GL-B43R-DS |
AROS | KROSS ALUMINIO 622X19 |
LLANTAS | WANDA G5001 28X1.75 |
Frenos
FRENO FRONTAL | POTENCIA BH-M960 |
FRENO TRASERO | POTENCIA BH-M960 |
FRENO DE MANO | POTENCIA BH-M960 |
DISCOS DE FRENO | SHIMANO ALIVIO M3100 |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | DISCO (160) |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 640MM 31.8 |
POTENCIA | ALUMINIO 90/31.8 REG |
SILLÍN | YIBOTONG YBT-K607 |
CABEZAS | ALUMINIO |
PUÑOS | HERMANOS |
PEDALES | FP-210ZU |
sistema de bicicleta eléctrica
MOTOR | BAFANG G330.250 |
UBICACIÓN DEL MOTOR | CENTRAL |
POTENCIA DEL MOTOR | 250W |
ESFUERZO DE TORCIÓN DEL MOTOR | 80 NM |
BATERÍA | PIONERO 20.3AH/730.8WH |
FABRICANTE DE BATERÍAS | CAMINO VERDE |
TIPO DE BATERÍA | INTEGRADO |
UBICACIÓN DE LA BATERÍA | INTEGRADO |
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA AH/WH | 20,3 AH / 730,8 WH |
TENSIÓN NOMINAL | 36 DE MAYO |
CARGADOR | 42V/4A |
TIEMPO DE CARGA AL 100% (H) | APROXIMADAMENTE 5,5 |
ALCANCE [KM] |
A 130 |
BLOQUEO DE BATERÍA | SÍ |
MODOS DE ASISTENCIA | 0-5 |
ASISTENCIA PARA CAMINAR | SÍ |
PUERTO USB | NO |
MOSTRAR | PANTALLA DP C11 CAN |
CONTADOR DE BICICLETAS | SÍ |
CUMPLE CON LA NORMA DE LA UE PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS EN15194/EPAC/ISO4210-2 | SÍ |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 KILÓMETROS POR HORA |
Información adicional
PESO [KG] | APROXIMADAMENTE 24 KG (M, L) |